Pour un temps limité, tout achat de 60 $ et plus (avant taxes), la livraison au Québec vous coûtera seulement 10$+taxes !
Il se pourrait que certaines fonctionnalités de la plateforme puissent ne pas fonctionner correctement.
Vous utilisez actuellement une ancienne version de votre navigateur ou un navigateur incompatible.
Afin de naviguer en sécurité et bénéficier d'un bon fonctionnement des interfaces, veuillez effectuer une mise à jour de votre navigateur web.
Écolivres redonne à la communauté en offrant des commandites sous forme de dons de livres à des organismes et des organisations pour les jeunes et en offrant des rabais pour les personnes responsables de groupes de jeunes.
Vous pouvez nous aider en participant à notre campagne de financement 2025!
Le lien pour le formulaire de demande se trouve après le tableau du détail des commandites.
Montant promis lors de la campagne de financement 2024 | Montant promis lors de la campagne de financement 2025 (à ce jour) | Total promis |
5 226,00 $ | 950,00 $ | 6 176,00 $ |
Montant donné en commandites depuis le 1er mai 2024 | Montant donné en rabais depuis le 1er mai 2024 | Total donné à ce jour | Montant restant à donner pour tenir promesse |
6 523,49 $ | 1 120,53 $ | 7 644,02 $ | 0 $ |
Vous trouverez ci-dessous le détail des montants affichés ici.
Nom de la contrepartie | Montant promis pour les organismes et organisations pour les jeunes | Quantité achetée en 2024 | Total pour 2024 | Quantité achetée en 2025 (à ce jour) | Total pour 2025 (à ce jour) |
Le Mlle Charlotte (en boutique et virtuel) | 6,00 $ | 6 | 36,00 $ | N/A | N/A |
Le Maria Chapdelaine (en boutique et virtuel) | 12,00 $ | 6 | 72,00 $ | N/A | N/A |
Le Armand Gamache (en boutique et virtuel) | 28,00 $ | 71 | 1 988,00 $ | 5 | 140,00 $ |
Le Maud Graham | 40,00 $ | 17 | 680,00 $ | N/A | N/A |
Le Maud Graham 2.0 | 45,00 $ | N/A | N/A | 18 | 810,00 $ |
Le Juliette Pomerleau | 50,00 $ | 16 | 800,00 $ | N/A | N/A |
Le Donalda Laloge | 100,00 $ | 14 | 1 400,00 $ | N/A | N/A |
Mme Esther Quirion qui a décidé de remettre le montant total de ses contreparties pour aider les jeunes | 250,00 $ | N/A | N/A | ||
TOTAL | 5 226,00 $ | TOTAL | 950,00 $ |
Ce tableau comprend les montants reçus pour les commandites à des organismes et organisations pour les jeunes lors de la campagne de financement 2024.
Groupe | Ville | Date du don | Quantité des livres donnés | Valeurs Écolivres des livres donnés |
Classe de maternelle à l'école du Tournesol | Lévis | 14 mai 2024 | 80 livres | 211,20 $ |
Groupe du Centre jeunesse Chaudière-Appalaches | Lévis | 23 mai 2024 | 50 livres | 280,00 $ |
Organisme Le Tremplin | Lévis | 5 juin 2024 | 62 livres | 293,37 $ |
Classe de 5e année de l'école Provencher | Saint-Anselme | 14 août 2024 | 67 livres | 262,33 $ |
Patro de Lévis | Lévis | 27 août 2024 | 157 livres | 598,26 $ |
Classe de 2e année de l'école du Grand-Voilier | Lévis | 16 septembre 2024 | 149 livres | 380,51 $ |
Classes de 4e et 5e année de l'école du Grand-Voilier - Arts dramatiques | Lévis | 16 septembre 2024 | 66 livres | 279,34 $ |
École secondaire le Collège des Compagnons | Québec | 18 septembre 2024 | 74 livres | 307,76 $ |
Classe de 2e année de l'école du Grand-Voilier (Pavillon des Hirondelles) | Lévis | 18 septembre 2024 | 106 livres | 351,94 $ |
Classe de 1re année de l'école du Grand-Voilier (Pavillon des Hirondelles) | Lévis | 4 octobre 2024 | 124 livres | 322,76 $ |
Classe de 4e année de l'école du Grand-Voilier (Pavillon Saint-Laurent) | Lévis | 8 octobre 2024 | 79 livres | 298,21 $ |
Patro de Lévis (activité de Noël) | Lévis | 5 novembre 2024 | 142 livres | 91,68 $ |
Maison des jeunes de Saint-Raphaël | Saint-Raphaël | 6 novembre 2024 | 50 livres | 216,51 $ |
Classe de 1ère année de l'école de l'Alizé | Saint-Jean-Chrysostome | 15 janvier 2025 | 100 livres | 160,30 $ |
CPE Les Copains - Desjardins | Lévis | 15 janvier 2025 | 55 livres | 45,85 $ |
Collège Jésus-Marie de Sillery | Québec | 19 septembre 2025 | 97 livres | 466,03 $ |
École Sainte-Marie | Lévis | 19 septembre 2025 | 83 livres | 199,68 $ |
École Charles-Rodrigue | Lévis | 19 septembre 2025 | 105 livres | 315,99 $ |
École Étienne-Chartier (5e et 6e année) | Saint-Gilles | 19 septembre 2025 | 91 livres | 357,60 $ |
École trilingue Vision | Rivière-du-Loup | 19 septembre 2025 | 68 livres | 253,32 $ |
CPE Petit Tambour | Saint-Romuald | 22 septembre 2025 | 52 livres | 164,99 $ |
École Étienne-Chartier (4e année) | Saint-Gilles | 22 septembre 2025 | 165 livres | 665,86 $ | TOTAL | 2 022 livres | 6 523,49 $ |
Ce tableau comprend les demandes de commandites acceptées depuis le 1er mai 2024.
Vous êtes responsable d’un groupe de jeunes et vous aimeriez de l’aide pour partager l’amour de la lecture? Remplissez notre formulaire demande!
Formulaire de demande de commandite
Mois | Nombre de transactions | Nombre d'articles achetés | Montant avant le rabais (30%) | Montant après le rabais (30%) | Montant économisé grâce au rabais (30%) |
août 2024 | 4 | 43 | 121,08 $ | 84,75 $ | 36,33 $ |
septembre 2024 | 5 | 39 | 146,62 $ | 102,64 $ | 43,98 $ |
octobre 2024 | 7 | 84 | 198,49 $ | 138,95 $ | 59,54 $ |
novembre 2024 | 11 | 116 | 317,18 $ | 222,04 $ | 95,14 $ |
décembre 2024 | 6 | 81 | 276,70 $ | 193,70 $ | 83,00 $ |
janvier 2025 | 6 | 44 | 156,84 $ | 109,78 $ | 47,06 $ |
février 2025 | 7 | 108 | 341,44 $ | 239,01 $ | 102,43 $ |
mars 2025 | 10 | 61 | 286,65 $ | 200,67 $ | 85,98 $ |
avril 2025 | 14 | 113 | 520,37 $ | 364,24 $ | 156,13 $ |
mai 2025 | 6 | 32 | 165,68 $ | 114,50 $ | 49,08 $ |
juin 2025 | 10 | 64 | 328,62 $ | 217,46 $ | 93,19 $ |
juillet 2025 | 13 | 118 | 366,32 $ | 217,47 $ | 109,90 $ |
août 2025 | 14 | 150 | 536,00 $ | 370,54 $ | 158,77 $ |
TOTAL | 1 120,53 $ |
Ce tableau comprend les rabais offerts depuis le 1er mai 2024.
Vous êtes responsable d’un groupe de jeunes et vous aimeriez bénéficier d'un rabais de 30% sur les achats que vous faites pour votre groupe? Présentez une preuve d'emploi au moment de passer à la caisse et faites la demande pour le rabais pour les professeurs, enseignants et intervenants!
Page mise à jour le 25 septembre 2025.