Pour un temps limité, tout achat de 60 $ et plus (avant taxes), la livraison au Québec vous coûtera seulement 10$+taxes !
Il se pourrait que certaines fonctionnalités de la plateforme puissent ne pas fonctionner correctement.
Vous utilisez actuellement une ancienne version de votre navigateur ou un navigateur incompatible.
Afin de naviguer en sécurité et bénéficier d'un bon fonctionnement des interfaces, veuillez effectuer une mise à jour de votre navigateur web.
Écolivres redonne à la communauté en offrant des commandites sous forme de dons de livres à des organismes et des organisations pour les jeunes et en offrant des rabais pour les personnes responsables de groupes de jeunes.
Le lien pour le formulaire de demande se trouve après le tableau du détail des commandites.
Montant promis lors de la campagne de financement 2024 | Montant donné en commandites depuis le 1er mai 2024 | Montant donné en rabais depuis le 1er mai 2024 | Montant restant à donner pour tenir promesse |
5 226,00 $ | 4 311,66 $ | 666,09 $ | 248,25 $ |
Vous trouverez ci-dessous le détail des montants affichés ici.
Nom de la contrepartie | Montant promis pour les organismes et organisations pour les jeunes | Quantité achetée | Total par contrepartie |
Le Mlle Charlotte (en boutique et virtuel) | 6,00 $ | 6 | 36,00 $ |
Le Maria Chapdelaine (en boutique et virtuel) | 12,00 $ | 6 | 72,00 $ |
Le Armand Gamache (en boutique et virtuel) | 28,00 $ | 71 | 1 988,00 $ |
Le Maud Graham | 40,00 $ | 17 | 680,00 $ |
Le Juliette Pomerleau | 50,00 $ | 16 | 800,00 $ |
Le Donalda Laloge | 100,00 $ | 14 | 1 400,00 $ |
Mme Esther Quirion qui a décidé de remettre le montant total de ses contreparties pour aider les jeunes | 250,00 $ | ||
TOTAL | 5 226,00 $ |
Ce tableau comprend les montants reçus pour les commandites à des organismes et organisations pour les jeunes lors de la campagne de financement 2024.
Groupe | Ville | Date du don | Quantité des livres donnés | Valeurs des livres donnés |
Classe de maternelle à l'école du Tournesol | Lévis | 14 mai 2024 | 80 livres | 211,20 $ |
Groupe du Centre jeunesse Chaudière-Appalaches | Lévis | 23 mai 2024 | 50 livres | 280,00 $ |
Organisme Le Tremplin | Lévis | 5 juin 2024 | 62 livres | 293,37 $ |
Classe de 5e année de l'école Provencher | Saint-Anselme | 14 août 2024 | 67 livres | 262,33 $ |
Patro de Lévis | Lévis | 27 août 2024 | 157 livres | 598,26 $ |
Classe de 2e année de l'école du Grand-Voilier | Lévis | 16 septembre 2024 | 149 livres | 380,51 $ |
Classes de 4e et 5e année de l'école du Grand-Voilier - Arts dramatiques | Lévis | 16 septembre 2024 | 66 livres | 279,34 $ |
École secondaire le Collège des Compagnons | Québec | 18 septembre 2024 | 74 livres | 307,76 $ |
Classe de 2e année de l'école du Grand-Voilier (Pavillon des Hirondelles) | Lévis | 18 septembre 2024 | 106 livres | 351,94 $ |
Classe de 1re année de l'école du Grand-Voilier (Pavillon des Hirondelles) | Lévis | 4 octobre 2024 | 124 livres | 322,76 $ |
Classe de 4e année de l'école du Grand-Voilier (Pavillon Saint-Laurent) | Lévis | 8 octobre 2024 | 79 livres | 298,21 $ |
Patro de Lévis (activité de Noël) | Lévis | 5 novembre 2024 | 142 livres | 91,68 $ |
Maison des jeunes de Saint-Raphaël | Saint-Raphaël | 6 novembre 2024 | 50 livres | 216,51 $ |
Classe de 1ère année de l'école de l'Alizé | Saint-Jean-Chrysostome | 15 janvier 2025 | 100 livres | 160,30 $ |
CPE Les Copains - Desjardins | Lévis | 15 janvier 2025 | 55 livres | 45,85 $ |
Collège Jésus-Marie de Sillery | Québec | 25 avril 2025 | 69 livres | 211,61 $ |
TOTAL | 1 430 livres | 4 311,66 $ |
Ce tableau comprend les demandes de commandites acceptées depuis le 1er mai 2024.
Vous êtes responsable d’un groupe de jeunes et vous aimeriez de l’aide pour partager l’amour de la lecture? Téléchargez le formulaire à remplir pour faire votre demande de commandite!
Formulaire de demande de commandite
Une fois votre formulaire téléchargé et complété, envoyez-le par courriel à l’adresse [email protected].
Date de la transaction | Nombre d'articles achetés | Montant de la transaction avant le rabais (30%) | Montant de la transaction après le rabais (30%) | Montant économisé grâce au rabais (30%) |
20 août 2024 | 1 | 2,99 $ | 2,09 $ | 0,90 $ |
20 août 2024 | 3 | 13,97 $ | 9,78 $ | 4,19 $ |
25 août 2024 | 4 | 18,96 $ | 13,27 $ | 5,69 $ |
25 août 2024 | 35 | 85,16 $ | 64,61 $ | 25,55 $ |
4 septembre 2024 | 5 | 33,95 $ | 23,77 $ | 10,18 $ |
13 septembre 2024 | 2 | 3,98 $ | 2,79 $ | 1,19 $ |
16 septembre 2024 | 16 | 56,85 $ | 39,79 $ | 17,06 $ |
28 septembre 2024 | 5 | 15,95 $ | 11,17 $ | 4,78 $ |
28 septembre 2024 | 11 | 35,89 $ | 25,12 $ | 10,77 $ |
8 octobre 2024 | 9 | 55,91 $ | 39,14 $ | 16,77 $ |
10 octobre 2024 | 11 | 19,90 $ | 13,93 $ | 5,97 $ |
18 octobre 2024 | 31 | 7,75 $ | 5,43 $ | 2,32 $ |
22 octobre 2024 | 17 | 45,83 $ | 32,08 $ | 13,75 $ |
26 octobre 2024 | 7 | 26,93 $ | 18,85 $ | 8,08 $ |
27 octobre 2024 | 5 | 14,21 $ | 9,95 $ | 4,26 $ |
29 octobre 2024 | 4 | 32,96 $ | 24,57 $ | 8,39 $ |
2 novembre 2024 | 24 | 45,88 $ | 32,12 $ | 13,76 $ |
2 novembre 2024 | 15 | 3,75 $ | 2,63 $ | 1,12 $ |
3 novembre 2024 | 6 | 20,94 $ | 14,66 $ | 6,28 $ |
3 novembre 2024 | 1 | 3,99 $ | 2,79 $ | 1,20 $ |
6 novembre 2024 | 2 | 8,98 $ | 6,29 $ | 2,69 $ |
7 novembre 2024 | 26 | 121,74 $ | 85,22 $ | 36,52 $ |
11 novembre 2024 | 5 | 25,95 $ | 22,17 $ | 7,78 $ |
17 novembre 2024 | 1 | 4,99 $ | 3,49 $ | 1,50 $ |
20 novembre 2024 | 8 | 20,92 $ | 14,64 $ | 6,28 $ |
22 novembre 2024 | 4 | 11,96 $ | 8,37 $ | 3,59 $ |
30 novembre 2024 | 24 | 48,08 $ | 33,66 $ | 14,42 $ |
10 décembre 2024 | 4 | 18,96 $ | 14,27 $ | 5,69 $ |
11 décembre 2024 | 5 | 27,95 $ | 19,57 $ | 8,38 $ |
28 décembre 2024 | 5 | 24,95 $ | 17,47 $ | 7,48 $ |
28 décembre 2024 | 14 | 32,37 $ | 22,66 $ | 9,71 $ |
29 décembre 2024 | 40 | 134,60 $ | 99,22 $ | 40,38 $ |
29 décembre 2024 | 13 | 37,87 $ | 26,51 $ | 11,36 $ |
9 janvier 2025 | 21 | 47,57 $ | 33,30 $ | 14,27 $ |
11 janvier 2025 | 4 | 21,96 $ | 15,37 $ | 6,59 $ |
18 janvier 2025 | 1 | 5,99 $ | 4,65 $ | 1,50 $ |
29 janvier 2025 | 10 | 46,90 $ | 32,83 $ | 14,07 $ |
30 janvier 2025 | 7 | 33,43 $ | 23,40 $ | 10,03 $ |
2 février 2025 | 53 | 159,47 $ | 113,13 $ | 46,34 $ |
5 février 2025 | 6 | 19,94 $ | 13,96 $ | 5,98 $ |
7 février 2025 | 10 | 25,90 $ | 18,13 $ | 7,77 $ |
10 février 2025 | 25 | 65,75 $ | 46,03 $ | 19,72 $ |
11 février 2025 | 1 | 19,99 $ | 13,99 $ | 6,00 $ |
23 février 2025 | 10 | 48,42 $ | 33,89 $ | 14,53 $ |
23 février 2025 | 3 | 6,97 $ | 4,88 $ | 2,09 $ |
3 mars 2025 | 16 | 32,84 $ | 22,99 $ | 9,85 $ |
3 mars 2025 | 3 | 11,97 $ | 8,38 $ | 3,59 $ |
6 mars 2025 | 2 | 11,98 $ | 8,39 $ | 3,59 $ |
14 mars 2025 | 9 | 25,91 $ | 18,14 $ | 7,77 $ |
16 mars 2025 | 10 | 63,91 $ | 46,24 $ | 17,67 $ |
16 mars 2025 | 11 | 72,98 $ | 51,02 $ | 21,87 $ |
17 mars 2025 | 9 | 52,91 $ | 40,13 $ | 12,78 $ |
21 mars 2025 | 2 | 6,98 $ | 4,89 $ | 2,09 $ |
23 mars 2025 | 1 | 0,25 $ | 0,17 $ | 0,08 $ |
4 avril 2025 | 8 | 66,42 $ | 46,49 $ | 19,93 $ |
10 avril 2025 | 24 | 119,76 $ | 83,83 $ | 35,93 $ |
11 avril 2025 | 2 | 10,99 $ | 7,99 $ | 3,00 $ |
12 avril 2025 | 12 | 72,89 $ | 52,52 $ | 20,37 $ |
12 avril 2025 | 2 | 10,98 $ | 7,69 $ | 3,29 $ |
13 avril 2025 | 6 | 24,94 $ | 17,46 $ | 7,48 $ |
16 avril 2025 | 2 | 6,99 $ | 4,89 $ | 2,10 $ |
17 avril 2025 | 13 | 70,77 $ | 49,54 $ | 21,23 $ |
TOTAL | 666,09 $ |
Ce tableau comprend les rabais offerts depuis le 1er mai 2024.
Vous êtes responsable d’un groupe de jeunes et vous aimeriez bénéficier d'un rabais de 30% sur les achats que vous faites pour votre groupe? Présentez une preuve d'emploi au moment de passer à la caisse et faites la demande pour le rabais pour les professeurs, enseignants et intervenants!